Beverley常见英文名音译是贝弗蕾,贝弗利。Beverley代表是源于姓氏和地名,常见于女生英文名,历史出自英语,Beverley是个少见的名字,这个名字第一印象务实、谨慎。
Beverley 的基本信息
英文名字: Beverley
中文音译: 贝弗蕾,贝弗利
中文翻译: 源于姓氏和地名
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音['bevəli] 暂无英式发音
Beverley常见音译为贝弗蕾,贝弗利,长度为8个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为['bevəli]。不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,国人建议2~3音节为佳。
性格寓意: 重要,幼稚,女性化,受欢迎
世界排名:男性排名3682 女性排名11468
Beverley 的名字来源历史
Beverley作为女生的名字,一共8字母,是一个大气的英文名,女生提取英文名Beverley取名,彰显出女生镇定特点同时,还很好的寓意着孩子镇定,镇定!Beverley历史上最早出现于英语,这个名字在国外流行度尚可。贝弗蕾历史寓意是源于姓氏和地名。
Beverley 在英文地区的流行趋势
在男生中,Beverley稍微冷门,但很有特色,在女生中,Beverley非常多见,上万人使用过这个英文名,Beverley在最近100年内,男性共有397人、女性共有13001人,Beverley做女生英文名更好。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 8000人 | 第11468名 |
2018年 | 10000人 | 第9912名 |
2017年 | 8000人 | 第11740名 |
2016年 | 7000人 | 第13066名 |
2015年 | 5000人 | 第16825名 |
2014年 | 5000人 | 第16935名 |
2013年 | 10000人 | 第10357名 |
2012年 | 5000人 | 第17277名 |
2009年 | 5000人 | 第17704名 |
2008年 | 5000人 | 第17942名 |
2006年 | 8000人 | 第12591名 |
2005年 | 6000人 | 第14767名 |
2004年 | 5000人 | 第16467名 |
2003年 | 8000人 | 第11466名 |
2000年 | 5000人 | 第15369名 |
1999年 | 5000人 | 第14709名 |
1998年 | 6000人 | 第12659名 |
1997年 | 6000人 | 第12277名 |
1996年 | 7000人 | 第10714名 |
1995年 | 7000人 | 第10653名 |
Beverley 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Beaver | 比弗 | 男生 | 英语 | 宽以待人、亭亭 |
Babcock | 巴布科克 | 女生 | 英语 | 真挚、纯朴 |
Beavers | 海狸 | 女生 | 英语 | 真挚、友爱 |
Beverly | 贝弗莉 | 女生 | 英语 | 伟大、无忧无虑 |
Beverley | 贝弗蕾 | 女生 | 英语 | 务实、谨慎 |
Beverlin | 贝弗林 | 女生 | 英语 | 细心、清爽 |
Beauparlant | 博帕兰特 | 女生 | 英语 | 魅力、善于表达 |
Bieberle | 比伯 | 女生 | 英语 | 有良心、慧质 |
Beverlee | 贝弗丽 | 女生 | 英语 | 天真无邪、优雅 |
Beverleigh | 贝弗利 | 女生 | 英语 | 有创造力 |
Beverley 的谐音中文名