源作者:羡慕繁华
中国百家姓名单中国的姓氏李、王、张、刘、陈,可谓当代“百家姓”中之大姓,其人口之和达3.5亿。 李、王、张三大姓人口分别占汉族人口的7.9%、7.4%、7.1%。
按照姓氏进化的普遍规律,大姓人数将越来越多,小姓人数将越来越少,甚至最后消亡。
中国科学院遗传研究所的研究人员,根据各姓氏在全国拥有人口量的多少,以社会流行的《百家姓》中择出100个姓氏,对其重新排定座次,其顺序是:
1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴 11徐 12孙 13胡 14朱 15高
16林 17何 18郭 19马 20罗 21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于
29董 30萧 31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕 41苏
中国百家姓前100名42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎 51余 52潘 53杜 54戴
55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜 61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹
68熊 69金 70陆 71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88章 89钱 90汤 91尹 92黎 93易
94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
这100个姓氏的人,总计约占汉族人口的百分之八十七。其中排列在前的十九个大姓加起来,已占汉族人口一半以上。